MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
MISARI, SH NIP. 195507141980031015 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA BANGSRING | |||
| 2. | DESA BENGKAK | |||
| 3. | DESA ALASBULU | |||
| 4. | DESA WONGSOREJO | |||
| 5. | DESA SUMBERKENCONO | |||
| 6. | DESA SIDODADI | |||
| 7. | DESA BAJULMATI | |||
| 8. | DESA WATUKEBO | |||
| 9. | DESA ALASREJO | |||
| 10. | DESA SIDOWANGI | |||
| 11. | DESA SUMBERANYAR | |||
| 12. | DESA BIMOREJO |
